双引擎对比 · Compare
双引擎对比
一张表格,看懂两套策略的本质差异
| 对比维度 | 末日期权0DTE · Gamma | 收租期权Theta收租 · 周周赢 |
|---|---|---|
| 时间周期 | 当日 | 1-7 天 |
| 主导希腊字母 | Gamma | Theta |
| 角色定位 | 期权买方 | 期权卖方 |
| 时间价值 | 敌人 | 朋友 |
| 适合资金量 | 小资金(5K 美元以上) | 中等资金(25K 美元以上推荐) |
| 适合性格 | 进攻型、能盯盘 | 防守型、上班族也能做 |
| 单笔最大亏损 | 权利金(已定义) | 价差宽度(已定义) |
| 心理负担 | 高 | 低至中 |
| 胜率 | 中等 | 较高 |
| 盈亏比 | 高 | 偏低 |
| CrazyLive 配套产品 | 当日实战直播 | 周周赢基金课程 |
💡
CrazyLive 推荐学习路径
我们建议大多数用户从收租期权起步,建立现金流和心态,再在资金充裕和经验积累后,配置一小部分资金到末日期权抓机会。顺序很重要——这是我们坚持的负责任教育原则。
第一步
收租期权
建立现金流 + 稳定心态
→
第二步
末日期权
小仓位抓机会 + 进阶
准备好开始了吗?
免费报名 CrazyLive 开心直播团队的期权实战课程